Esami laboratorio: Biologia molecolare
Aggiornamento tabella: Novembre 2020
Nota: la ricerca del provirus FeLV può essere eseguita con maggiori riscontri di positività da un aspirato splenico
Agenti eziologici | S | M | L | U | V | CSF | F | TF | TCL | TO | TOC | TN | TV | TP | TC | L ART | BAL | BIOPSIA | PARAFFINA | COLTURA |
Adenovirus Respiratorio (CAV2) | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||||
Aelurostrongylus abstrusus | SI | SI | SI | |||||||||||||||||
Anaplasma spp | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||
Angiostrongylus vasorum | SI | SI | SI | |||||||||||||||||
Babesia spp | SI | SI | ||||||||||||||||||
Babesia spp/ Cytauxzoon sp | SI | SI | ||||||||||||||||||
Bartonella henselae | SI | SI | ||||||||||||||||||
Bartonella spp | SI | SI | ||||||||||||||||||
Bordetella bronchiseptica | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||||
Borrelia spp | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||
Brucella canis | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||
Calicivirus | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||
Capillaria aerophila | ||||||||||||||||||||
Chlamydia felis/psittaci (gatto) | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||||
Chlamydia psittaci (pappagallo) | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||
Cimurro | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||
Coronavirus enterico (cane) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
Coronavirus (FeCoV/FIP) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
COVID-19 (new) | SI | SI | SI | |||||||||||||||||
Cryptosporidium | SI | SI | ||||||||||||||||||
Dermatofiti | SI | |||||||||||||||||||
Dirofilaria spp | ||||||||||||||||||||
Ehrlichia canis | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||
Epatite infettiva di Rubarth (CAV1) | ||||||||||||||||||||
FeLV (ricerca RNA) | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||
FeLV (Ricerca DNA; provirus) | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||
FIV | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||
Giardia spp | SI | SI | ||||||||||||||||||
Hepatozoon sp | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||
Herpes virus cane | SI | SI | SI | |||||||||||||||||
Herpes virus gatto | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||||
Leishmania infantum | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||
Leptospira interrogans | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||||
Micoplasmi emotropici cane | SI | SI | ||||||||||||||||||
Micoplasmi emotropici felini | SI | SI | ||||||||||||||||||
Micoplasmi vie respiratorie e genitali | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||
Mycobacterium spp | ||||||||||||||||||||
Neospora caninum | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||
Parainfluenza virus (CPiV) | ||||||||||||||||||||
Parvovirus cane/gatto | ||||||||||||||||||||
Pneumocystis spp. | SI | |||||||||||||||||||
Ricerca e Identificazione funghi | ||||||||||||||||||||
Rickettsia spp | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||
Spirocerca lupi | ||||||||||||||||||||
Toxoplasma gondii | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||
Tritrichomonas foetus | SI | SI | ||||||||||||||||||
S | M | L | U | V | CSF | F | TF | TCL | TO | TOC | TN | TV | TP | TC | L ART | BAL | BIOPSIA | PARAFFINA | COLTURA | |
Sangue: S, Midollo: M, Linfonodo:L, Urine:U, Versamento: V, Liquido cefalo rachidiano: CSF, Feci: F, Tampone fecale: TF, Tampone cloacale: TCL, Tampone orale: TO, Tampone oculo-congiuntivale: TOC, Tampone nasale: TN, Tampone vaginale: TV, Tampone prepuziale: TP, Tampone cutaneo: TC, Liquido articolare: L ART, Lavaggio bronco-alveolare: BAL |